Untuk merchant
Rekening pencairan dan daftar bank
Dana dicairkan ke satu rekening atas nama Anda sendiri, yang dicocokkan dengan nama KTP.
Rekening diisi di bagian Rekening pencairan saat onboarding, ketika Anda memverifikasi usaha. Di Pengaturan → Bisnis, rekening hanya bisa dilihat.
Syarat rekening pencairan
| Pemilik rekening | Milik Anda pribadi, atas nama di KTP, bukan milik usaha. Satu rekening berlaku untuk semua usaha yang Anda miliki. |
|---|---|
| Bank yang didukung | 125 bank di Indonesia, termasuk bank syariah dan bank digital. E-wallet tidak bisa menerima pencairan. |
| Pengecekan nama pemilik | Nama pemilik rekening harus cocok dengan nama KTP. Nama yang disingkat bank tetap cocok. |
| Pemeriksaan oleh tim Kasera | Tim Kasera mengecek rekening saat meninjau verifikasi. Pencairan baru berjalan setelah statusnya Terverifikasi. |
| Siapa yang bisa mengubah | Hanya pemilik akun. Anggota tim lain bisa melihat formulirnya tapi tidak bisa menyimpannya. |
| Perubahan setelah terverifikasi | Terkunci. Perubahan harus lewat tim support di halo@kasera.id, dan pencairan ditahan sampai perubahannya dicek. |
Cara menambahkan dan memverifikasi rekening
- Pilih bank dan ketik nomor rekening. Pakai rekening atas nama yang tertera di KTP Anda.
- Saat nama pemilik rekening diisi, nama itu langsung dicocokkan dengan nama KTP. Statusnya tampil Terverifikasi, Nama tidak cocok, atau Menunggu verifikasi (belum ada nama untuk dicocokkan). Setiap kali rekening disimpan, Anda menerima email.
- Tim Kasera mengecek rekening pencairan Anda saat meninjau verifikasi. Rekening akan terverifikasi jika nama pemegang rekening dan nama di KTP sama.
- Setelah akun aktif dan rekening Terverifikasi, pencairan dikirim ke rekening ini dan data rekening terkunci.
Mengganti rekening pencairan
| Kondisi Anda | Cara menggantinya |
|---|---|
| Verifikasi belum diajukan, atau pengajuan ditolak | Perbaiki di halaman Onboarding (membuka Pengaturan → Bisnis akan langsung mengarah ke sana), lalu ajukan ulang. Rekening baru akan dicek saat verifikasi ditinjau. |
| Verifikasi sedang ditinjau, atau salah satu usaha Anda sudah aktif | Email tim support dari email akun Anda: halo@kasera.id |
Sampai tim support mengubahnya, pencairan tetap dikirim ke rekening yang sekarang. Kalau rekening itu sudah ditutup, sebutkan di email Anda. Begitu tim memindahkannya:
- Pencairan ditahan untuk semua usaha Anda, karena semuanya memakai rekening ini. Penahanan tidak punya batas waktu dan baru berakhir setelah tim selesai mengecek perubahan dan melepasnya.
- Pembayaran tetap bisa diterima dan saldo tetap bertambah. Hanya uang keluar yang menunggu.
- Pemilik akun menerima email "Rekening pencairan Anda diubah". Kalau Anda tidak memintanya, segera hubungi halo@kasera.id.
Bank yang didukung
Daftar yang sama dengan pilihan bank di aplikasi. Cari dengan nama bank, kode bank, atau kode SWIFT.
Online: transfer antarbank real-time. BI-FAST: transfer cepat Bank Indonesia. SKN/RTGS: kliring bank, bisa lebih lama. Kasera memilih jalurnya otomatis.
| No | Bank | Kode bank | SWIFT | Online | BI-FAST | SKN/RTGS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 116 | SYACIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ALADIN SYARIAH | 947 | NETBIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ALLO | 567 | ALOBIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | AMAR | 531 | LOMAIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 5 | ANZ INDONESIA | 061 | ANZBIDJX | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ARTHA GRAHA | 037 | ARTGIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | BANK OF AMERICA NA | 033 | BOFAID2X | ✕ | ✓ | ✓ |
| 8 | BANK OF CHINA HK. LTD. | 069 | BKCHIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | BANK OF INDIA INDONESIA | 146 | BKIDIDJA | ✓ | ✕ | ✓ |
| 10 | BCA | 014 | CENAIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | BCA SYARIAH | 536 | BSYAIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | BNI | 009 | BNINIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | BNP PARIBAS | 057 | BNPAIDJA | ✕ | ✓ | ✓ |
| 14 | BPD BALI | 129 | ABALIDBS | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | BPD BANTEN | 137 | PDBBIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | BPD BENGKULU | 133 | PDBKIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | BPD DIY | 112 | PDYKIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | BPD DIY UUS (SYARIAH) | 112SY | SYYKIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 19 | BPD JAMBI | 115 | PDJMIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | BPD JAMBI UUS (SYARIAH) | 115SY | SYJMIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 21 | BPD KALBAR | 123 | PDKBIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | BPD KALBAR UUS (SYARIAH) | 123SY | SYKBIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 23 | BPD KALSEL | 122 | PDKSIDBB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | BPD KALSEL UUS (SYARIAH) | 122SY | SYKSIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 25 | BPD KALTENG | 125 | PDKGIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | BPD KALTIMTARA | 124 | PDKTIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | BPD KALTIMTARA UUS (SYARIAH) | 124SY | SYKTIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 28 | BPD MALUKU | 131 | PDMLIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29 | BPD PAPUA | 132 | PDIJIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | BPD SULTENG | 134 | PDWGIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | BPD SULTRA | 135 | PDWRIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | BPD SUMATERA BARAT/BANK NAGARI | 118 | PDSBIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | BPD SUMSEL BABEL | 120 | BSSPIDSP | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | BPD SUMSEL BABEL UUS (SYARIAH) | 120SY | SYSSIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 35 | BRI | 002 | BRINIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36 | BSI (BANK SYARIAH INDONESIA) | 451 | BSMDIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | BTN | 200 | BTANIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 38 | BTPN SYARIAH | 547 | PUBAIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 39 | BUKOPIN SYARIAH | 521 | SDOBIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | BUMI ARTA | 076 | BBAIIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | CAPITAL | 054 | BCIAIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42 | CCB INDONESIA | 036 | MCORIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | CIMB NIAGA | 022 | BNIAIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | CIMB NIAGA UUS (SYARIAH) | 022SY | SYNAIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 45 | CITIBANK | 031 | CITIIDJX | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46 | COMMONWEALTH | 950 | BICNIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | CTBC INDONESIA | 949 | CTCBIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | DANAMON | 011 | BDINIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | DANAMON UUS (SYARIAH) | 011SY | SYBDIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 50 | DBS INDONESIA | 046 | DBSBIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 | DEUTSCHE BANK | 067 | DEUTIDJA | ✕ | ✓ | ✓ |
| 52 | DIGITAL BCA | 501 | BBLUIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 53 | DKI | 111 | BDKIIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 54 | DKI UUS (SYARIAH) | 111SY | SYDKIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 55 | GANESHA | 161 | GNESIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 56 | HIBANK INDONESIA | 553 | MAYOIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 57 | HSBC INDONESIA | 087 | HSBCIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 58 | IBK INDONESIA | 945 | IBKOIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 59 | ICBC | 164 | ICBKIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | INA PERDANA | 513 | IAPTIDJA | ✕ | ✓ | ✓ |
| 61 | INDEX | 555 | BIDXIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 62 | JABAR | 110 | PDJBIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 63 | JABAR BANTEN SYARIAH | 425 | SYJBIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 64 | JAGO | 542 | JAGBIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 65 | JASA JAKARTA | 472 | JSABDJI1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 66 | JATENG | 113 | PDJGIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 67 | JATENG UUS (SYARIAH) | 113SY | SYJGIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 68 | JATIM | 114 | PDJTIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 69 | JATIM UUS (SYARIAH) | 114SY | SYJTIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 70 | JPMORGAN BANK | 032 | CHASIDJX | ✕ | ✓ | ✓ |
| 71 | JTRUST INDONESIA | 095 | CICTIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 72 | KB BUKOPIN | 441 | BBUKIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 73 | KEB HANA | 484 | HNBNIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 74 | KROM BANK | 459 | BUSTIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | LAMPUNG | 121 | PDLPIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 76 | MANDIRI | 008 | BMRIIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 77 | MANDIRI TASPEN | 564 | SIHBIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 78 | MASPION INDONESIA | 157 | MASDIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 79 | MAYAPADA INTERNATIONAL | 097 | MAYAIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 | MAYBANK | 016 | IBBKIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 81 | MAYBANK UUS (SYARIAH) | 016SY | SYBKIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 82 | MEGA | 426 | MEGAIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 83 | MEGA SYARIAH | 506 | BUTGIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 84 | MESTIKA DHARMA | 151 | MEDHIDS1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 85 | MIZUHO INDONESIA | 048 | MHCCIDJA | ✕ | ✓ | ✓ |
| 86 | MNC INTERNATIONAL | 485 | BUMIIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 87 | MUAMALAT INDONESIA | 147 | MUABIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 88 | MUFG BANK | 042 | BOTKIDJX | ✓ | ✓ | ✓ |
| 89 | MULTI ARTA SENTOSA | 548 | BMSEIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 90 | NAGARI UUS (SYARIAH) | 118SY | SYSBIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 91 | NANO SYARIAH | 153SY | NANOIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 92 | NATIONAL NOBU | 503 | NOBUIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 93 | NEO COMMERCE | 490 | YUDBIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 94 | NTB | 128 | PDNBIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 95 | NTT | 130 | PDNTIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 96 | OCBC NISP | 028 | NISPIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 97 | OCBC NISP UUS (SYARIAH) | 028SY | SYONIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 98 | OKE INDONESIA | 526 | LMANIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 99 | PANIN | 019 | PINBIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 | PANIN DUBAI SYARIAH | 517 | ARFAIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 101 | PERMATA | 013 | BBBAIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 102 | PERMATA UUS (SYARIAH) | 013SY | SYBBIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 103 | PRIMA MASTER | 520 | PMASIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 104 | PT. BANK JAGO SYARIAH | 542SY | SYATIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 105 | QNB INDONESIA | 167 | AWANIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 106 | RAYA INDONESIA | 494 | AGTBIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 107 | RESONA PERDANIA | 047 | BPIAIDJA | ✕ | ✓ | ✓ |
| 108 | RIAU | 119 | PDRIIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 109 | SAHABAT SAMPOERNA | 523 | SAHMIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | SBI INDONESIA | 498 | IDMOIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111 | SEABANK INDONESIA | 535 | SSPIIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 112 | SHINHAN INDONESIA | 152 | MEEKIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 113 | SINARMAS | 153 | SBJKIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 114 | SMBC INDONESIA | 213 | SUNIIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 115 | STANDARD CHARTERED | 050 | SCBLIDJX | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116 | SULSELBAR | 126 | PDWSIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 117 | SULSELBAR UUS (SYARIAH) | 126SY | SYWSIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 118 | SULUTGO | 127 | PDWUIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 119 | SUMUT | 117 | PDSUIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 | SUMUT UUS (SYARIAH) | 117SY | SYSUIDJ1 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 121 | SUPERBANK INDONESIA | 562 | FAMAIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 122 | SYARIAH NASIONAL | 405 | SWAGIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 123 | UOB INDONESIA | 023 | BBIJIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 124 | VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | VICTIDJ1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125 | WOORI SAUDARA | 212 | BSDRIDJA | ✓ | ✓ | ✓ |
Pertanyaan umum
Bagaimana kalau nama rekening beda dengan nama KTP?
Pencairan diblokir selama statusnya Nama tidak cocok. Nama yang disingkat bank tetap cocok, selama urutan katanya sama dan setidaknya satu kata utuh. Contohnya, M RIZKY PRATAMA cocok dengan MUHAMMAD RIZKY PRATAMA. Yang tidak pernah cocok adalah nama orang lain, nama usaha (PT, CV, toko), atau nama yang lebih panjang dari nama KTP. Ganti ke rekening atas nama Anda sendiri. Kalau rekeningnya memang milik Anda dan tetap tidak cocok, email halo@kasera.id dan tim akan mengeceknya secara manual.
Bagaimana kalau bank saya tidak ada di daftar?
Coba cari dengan sebagian nama dulu, karena beberapa bank tercantum dengan nama lain, misalnya DIGITAL BCA atau BSI (BANK SYARIAH INDONESIA). Daftar ini berisi semua bank yang bisa menerima pencairan dari mitra pembayaran kami, dan e-wallet tidak termasuk. Kalau bank Anda memang tidak ada, pakai rekening di bank yang tercantum atas nama Anda sendiri, atau email halo@kasera.id dengan nama bank Anda.
Bisakah tiap usaha saya dicairkan ke rekening berbeda?
Tidak. Rekening pencairan milik Anda, bukan milik usaha, jadi dana semua usaha Anda dicairkan ke rekening yang sama. Lihat Pencairan dana untuk jadwal dan biayanya.